Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 65
Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
---|---|---|---|---|
716912 | Платформа 162 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
716927 | Платформа 166 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
716931 | Платформа 171 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
717008 | Кант | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
717012 | Платформа 184 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
717027 | Платформа 190 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
717101 | Ивановка | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
717116 | Платформа 202 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
717120 | Платформа 207 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
717205 | Токмак | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!