Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 65
Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
---|---|---|---|---|
715106 | Луговая (эксп.) | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
715110 | Платформа 15 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Республика Казахстан |
715125 | Муньке | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | (не задано) |
715130 | Платформа 32 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
715500 | Мерке | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | (не задано) |
715515 | Платформа 49 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
715604 | Чальдовар | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | (не задано) |
715619 | Платформа 70 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
715708 | Каинды | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
715905 | Карабалта | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!