Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 13321
Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
---|---|---|---|---|
582842 | Ост. Пункт 249 км | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582857 | Леоновка | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582861 | Ост. Пункт 259 км | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582908 | Таловая | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582912 | Ост. Пункт 266 км | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582927 | Ост. Пункт 269 км | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582931 | Чигла | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
582946 | Ост. Пункт 280 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
582950 | Ост. Пункт 15 км | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
583012 | Совхоз Ударник | Российская Федерация | Юго-Восточная ж.д. | Воронежская область |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!