Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 13321
Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
---|---|---|---|---|
534800 | Майкоп | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
534815 | Крылово | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
534820 | Восход | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
534834 | Совхозный | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
534904 | Тульская | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
534919 | Шунтук | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
535004 | Абадзехская | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
535019 | Ост. Пункт 54 км | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
535023 | Ост. Пункт 56 км | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
535038 | Ост. Пункт 62 км | Российская Федерация | Северо-Кавказская ж.д. | Республика Адыгея (Адыгея) |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!