Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 13321
Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
---|---|---|---|---|
202101 | Клинцы | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202116 | Туросна (рзд) | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202120 | Ост. Пункт 187 км | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202135 | Манюки (рзд) | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202146 | Ост. Пункт 202 км | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202205 | Новозыбков | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202212 | Перевоз (ОП) | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202224 | Ост. Пункт 221 км | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202239 | Карховка | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
202243 | Остановочный пункт 9 км | Российская Федерация | Московская ж.д. | Брянская область |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!