Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 1472
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 692722 | Бурли- Казахский | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 692807 | Макинка | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Целиноградская область |
| 692811 | Черноярка | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 692900 | Жасыл | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Кокчетавская область |
| 692920 | Ост. пункт 274 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 693000 | Курорт-Боровое | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Кокчетавская область |
| 693026 | Ост. пункт 259 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 693049 | Ост. пункт 252 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 693068 | Ост. пункт 241 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 693104 | Джемантуз | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Кокчетавская область |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!