Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 1472
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 711105 | Локоть (эксп. на Рубцовск) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алтайский край |
| 711209 | Аул | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 711302 | Локоть (эксп. на Малиновое Озеро) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алтайский край |
| 711393 | Разъезд № 41 | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | (не задано) |
| 711406 | Обг. Пункт № 75 | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 711505 | Бель-Агач | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 711603 | Ремовская | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алтайский край |
| 711618 | Сосновый | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алтайский край |
| 711622 | Ост. пункт 97 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 711707 | Неверовская | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алтайский край |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!