Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 1472
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 708704 | Аягоз | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 708719 | Разъезд № 21 | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 708723 | Эгыз-Кзыл | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 708738 | Алтынколат (рзд) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 708742 | Айгыржал | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 708757 | Енрекей (рзд) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 708761 | Ост. пункт 594 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 708808 | Уш-Биик | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 708812 | Разъезд № 16 | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
| 708827 | Каракультас | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Республика Казахстан |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!