Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 346401 | Коростень-Подольский | Украина | Юго-Западная ж.д. | Житомирская область |
| 346505 | Бехи | Украина | Юго-Западная ж.д. | Житомирская область |
| 346514 | Васьковичи | (не задано) | Не определенно | (не задано) |
| 346609 | Игнатполь | Украина | Юго-Западная ж.д. | Житомирская область |
| 346613 | Игнатполь-Карьер | Украина | (не задано) | (не задано) |
| 346628 | Потаповичи | Украина | Юго-Западная ж.д. | Житомирская область |
| 346632 | Фосня | (не задано) | Не определенно | (не задано) |
| 346647 | Ост. Пункт 222 км | Украина | (не задано) | (не задано) |
| 346651 | Остров | Украина | (не задано) | (не задано) |
| 346702 | Новоград-Волынский I(эксп.) | Украина | Юго-Западная ж.д. | (не задано) |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!