Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 026809 | Аконъярви | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 026903 | Петрогранит | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 026922 | Руголамби | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 026937 | Гимольская | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 027003 | Суккозеро | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 027018 | Брусничная | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 027022 | Ост. Пункт 148 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 027037 | Кангас | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
| 027107 | Гимольская | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 027111 | Ост. Пункт 170 км | Российская Федерация | Октябрьская ж.д. | Республика Карелия |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!