Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 287824 | Разъезд 1814 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 287839 | Разъезд 1815 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 287843 | Блокпост 1811 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 287858 | Платформа 1809 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 287913 | Кожва II | Российская Федерация | Северная ж.д. | Республика Коми |
| 288009 | Печора | Российская Федерация | Северная ж.д. | Республика Коми |
| 288013 | Мишаяг (обп) | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 288028 | Аранец (обп) | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 288032 | Ошъель | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
| 288051 | Блокпост 1846 км | Российская Федерация | (не задано) | (не задано) |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!