Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 709622 | Пост Левый Иртыш | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 709637 | Блок-пост 297 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 709641 | Ост. пункт 332 км | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 709707 | Дегелен | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 709800 | Куль | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 709904 | Сарыжал | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Семипалатинская область |
| 710102 | Достык (эксп.,перев.авто) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алма-Атинская область |
| 710206 | Теректи(рзд) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Карагандинская область |
| 710300 | Алтай(рзд) | Республика Казахстан | (не задано) | (не задано) |
| 710403 | Достык (эксп., перев.) | Республика Казахстан | АО “НК “Казакстан темip жолы” | Алма-Атинская область |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!