Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 567433 | Норагавит | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567503 | Баяндур | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567607 | Кармир-Блур | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567700 | Егвард | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567709 | Спандарян | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | (не задано) |
| 567715 | Прошян | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567729 | Спандарян | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567734 | Разъезд 9 км | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567749 | Нор-Ачин (рзд) | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
| 567804 | Ереван | Республика Армения | ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" | Армения |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!