Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 564122 | Ост. Пункт 2545 км | Республика Грузия | (не задано) | (не задано) |
| 564134 | Платформа 2547 км | Республика Грузия | (не задано) | (не задано) |
| 564149 | Платформа 2551 км | Республика Грузия | (не задано) | (не задано) |
| 564153 | Поладаури | Республика Грузия | (не задано) | (не задано) |
| 564204 | Садахло (эксп.) | Республика Грузия | Грузинская ж.д. | Грузия-3 |
| 564308 | Болниси | Республика Грузия | Грузинская ж.д. | Грузия-1 |
| 564401 | Казрети | Республика Грузия | Грузинская ж.д. | Грузия-3 |
| 564505 | Шулавери | Республика Грузия | Грузинская ж.д. | Грузия-3 |
| 564524 | Платформа 2565 км | Республика Грузия | (не задано) | (не задано) |
| 564543 | Платформа 2556 км | Республика Грузия | (не задано) | (не задано) |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!