Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 23671
| Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 454201 | Чаплино | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454409 | Зайцево | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454413 | Платформа 1009 км | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454428 | Домаха | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454432 | Ост. пункт 1012 км | (не задано) | Не определенно | (не задано) |
| 454447 | Ост. пункт 1005 км | (не задано) | Не определенно | (не задано) |
| 454502 | Павлоград I | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454517 | Платформа 988 км | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454606 | Ароматная | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
| 454610 | Платформа 981 км | Украина | Приднепровская ж.д. | Днепропетровская область |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!