Справочник станций железных дорог
В данном справочнике ж/д станций собраны все необходимые актуальные сведения следующего характера: точное название станции, ее код ЕСР (Единой сетевой разметки) и принадлежность к определенной железной дороге.
Воспользуйтесь формой
Показано станций 10 из 65
Код | Название | Страна | Железная дорога | Регион |
---|---|---|---|---|
717309 | Пост 222 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
717313 | Чимкурган | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
717328 | Платформа 238 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
717402 | Быстровка | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
717506 | Джиль-Арык | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Кыргызстан-3 |
717510 | Платформа 263 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
717525 | Разъезд № 148 | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | (не задано) |
717531 | Платформа 281 км | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
717544 | Кок-Майнак | Киргизская Республика | Кыргызская ж.д. | Город Бишкек |
717559 | Платформа 309 км | Киргизская Республика | (не задано) | (не задано) |
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!