Справочник железнодорожных грузов ГНГ
Справочник ГНГ грузов сформирован на базе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров ВТО и является одним из основных. Данную номенклатуру применяют для описания и кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) в соответствии с СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении).
Показано грузов 30 из 10836
| ГНГ код | Название |
|---|---|
| 20099011 | Смесь соков яблочного,грушевого,число Брикса от 67,цена 100кг до 22евро |
| 20099019 | Смесь соков яблочного,грушевого,концентрированная,число Брикса от 67,цена 100кг до 22евро |
| 20099021 | Смесь соков,цена 100кг до 30евро |
| 20099029 | Смесь соков,цена 100кг до 30евро концентрированная,тара до 40кг |
| 20099031 | Смесь соков яблочного,грушевого,число Брикса до 67,цена 100кг до 18евро,сахар от 30% |
| 20099039 | Смесь соков яблочного,грушевого,число Брикса до 67 |
| 20099041 | Смесь соков цитрусовых,ананасового с сахаром,число Брикса до 67 |
| 20099049 | Смесь соков цитрусового,ананасового,концентрированные,число Брикса от 20,в емкостях от 40кг |
| 20099051 | Смесь соков с сахаром,число Брикса до 67 |
| 20099059 | Смесь соков без сахара,число Брикса до 67 |
| 20099071 | Смесь соков цитрусовых,ананасового,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар от 30% |
| 20099073 | Смесь соков цитрусовых,ананасового,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро,сахар до 30% |
| 20099079 | Смесь соков цитрусовых,ананасового без сахара,число Брикса до 67,цена 100кг до 30евро |
| 20099092 | Смесь соков тропических плодов,число Брикса до 67,сахар от 30% |
| 20099094 | Смесь соков из плодов,число Брикса до 67,сахар от 30% |
| 20099095 | Смесь соков тропических плодов,число Брикса до 67,сахар до 30% |
| 20099096 | Смесь соков из плодов,число Брикса до 67,сахар до 30% |
| 20099097 | Смесь соков тропических плодов без сахара,число Брикса до 67 |
| 20099098 | Смесь соков без сахара,цена 100кг до 30евро,число Брикса до 67 |
| 2011000 | Говядина свежая туши и полутуши |
| 2012020 | "Говядина свежая четвертины ""компенсированные"",необваленные" |
| 2012030 | Говядина свежая четвертины передние,необваленные |
| 2012050 | Говядина свежая четвертины задние,необваленные |
| 2012090 | Говядина свежая отруба,необваленные,к.п.о. |
| 2013000 | Говядина свежая отруба,обваленные |
| 2021000 | Говядина мороженая туши и полутуши |
| 2022010 | "Говядина мороженая четвертины ""компенсированные"",необваленные" |
| 2022030 | Говядина мороженая,четвертины передние,необваленные |
| 2022050 | Говядина мороженая четвертины задние |
| 2022090 | Говядина мороженая,необваленныя,к.п.о. |
Компания "Глобал логистик" может помочь Вам
Мы стараемся максимально облегчить работу, поэтому предлагаем вам самостоятельно воспользоваться информацией онлайн-справочника ГНГ или оставить заявку. Наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас нужные коды и проконсультируют в рамках предоставляемых услуг.
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!