Справочник железнодорожных грузов ГНГ
Справочник ГНГ грузов сформирован на базе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров ВТО и является одним из основных. Данную номенклатуру применяют для описания и кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) в соответствии с СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении).
Показано грузов 30 из 10836
| ГНГ код | Название |
|---|---|
| 20089751 | Смеси из тропических плодов,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1кг |
| 20089759 | Смеси прочих плодов,не содержащие спиртовых добавок,содержащие добавки сахара,в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг |
| 20089772 | Смеси из тропических плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до 1кг |
| 20089774 | Смеси из плодов,доля компонента до 50%,без добавки спирта,с сахаром,упаковка до 1кг |
| 20089776 | Смеси из тропических плодов,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг |
| 20089778 | Смеси плодов,доля компонента от 50%,без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1кг |
| 20089792 | Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг |
| 20089793 | Смеси из плодов,кроме тропических,без добавок спирта и сахара,упаковка от 5кг |
| 20089794 | Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг |
| 20089796 | Смеси плодов без добавок спирта и сахара,упаковка от 4,5 до 5кг |
| 20089797 | Смеси из тропических плодов,без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5кг |
| 20089798 | Смеси плодов без добавок спирта и сахара,упаковка до 4,5кг |
| 20089911 | Имбирь,спирт до 11,85% |
| 20089919 | Имбирь с добавкой спирта |
| 20089921 | Виноград,с добавками спирта,сахар от 13% |
| 20089923 | Виноград,с добавками спирта |
| 20089924 | Пассифлора,гуайява и тамаринд с содержанием сахара более 9мас.%, с фактической концентрацией спирта не более 11.85мас.% |
| 20089928 | Фрукты,сахар от 9%,спирт до 11,85% |
| 20089931 | Пассифлора,гуайява и тамаринд содержащие спиртовые добавки, с содержанием сахара более 9мас.% |
| 20089934 | Плоды,орехи и съедобные части растений,с добавками спирта,сахар от 9% |
| 20089936 | Плоды тропические,спирт до 11,85% |
| 20089937 | Фрукты,кроме тропических,спирт до 11,85% |
| 20089938 | Плоды тропические,спирт от 11,85% |
| 20089940 | Фрукты,спирт от 11,85%,кроме плодов тропических |
| 20089941 | Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг |
| 20089943 | Виноград,без добавки спирта,с сахаром,упаковка от 1 кг |
| 20089945 | Сливы рода Рrunus без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг |
| 20089948 | Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг |
| 20089949 | Плоды,орехи и съедобные части растений,без добавок спирта и сахара,упаковка от 1 кг |
| 20089951 | Имбирь без добавок спирта,с сахаром,упаковка до 1 кг |
Компания "Глобал логистик" может помочь Вам
Мы стараемся максимально облегчить работу, поэтому предлагаем вам самостоятельно воспользоваться информацией онлайн-справочника ГНГ или оставить заявку. Наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас нужные коды и проконсультируют в рамках предоставляемых услуг.
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!