Справочник железнодорожных грузов ГНГ
Справочник ГНГ грузов сформирован на базе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров ВТО и является одним из основных. Данную номенклатуру применяют для описания и кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) в соответствии с СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении).
Показано грузов 30 из 10836
| ГНГ код | Название |
|---|---|
| 03079100 | Моллюски прочие живые, свежие или охлажденные |
| 03079200 | Моллюски прочие или мука,гранулы из моллюсков, мороженые |
| 03079900 | Моллюски прочие мороженые, копченые, сушеные, соленые или в рассоле |
| 03081100 | Голотурии живые,свежие или охлажденные |
| 03081200 | Голотурии (Stichopus japonicus, Holothurioidea) мороженые |
| 03081900 | Голотурии кроме живых,свежих или охлажденных |
| 03082100 | Морские ежи живые,свежие или охлажденные |
| 03082200 | Морские ежи (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) мороженые |
| 03082900 | Морские ежи,кроме живых,свежих или охлажденных |
| 03083010 | Медузы живые,свежие или охлажденные |
| 03083050 | Медузы мороженые |
| 03083090 | Медузы прочие,кроме выделенных отдельно |
| 03089010 | Беспозвоночные водные прочих видов,живые,свежие или охлажденные |
| 03089050 | Беспозвоночные водные прочих видов,мороженые |
| 03089090 | Беспозвоночные водные прочих видов,кроме выделенных отдельно |
| 04011010 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%,упаковка до 2 л |
| 04011090 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 1%,к.п.о. |
| 04012011 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 3%,упаковка до 2 л |
| 04012019 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир до 3%,к.п.о. |
| 04012091 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 3%,упаковка до 2 л |
| 04012099 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 3%,к.п.о. |
| 04014010 | Молоко и сливки,несгущенные,неподслащенные,с содержанием жира более 6 %,но не более 10 %,в упаковках не более 2 л |
| 04014090 | Молоко и сливки,несгущенные,неподслащенные,с содержанием жира более 6 мас.%,но не более 10 мас.%,прочие |
| 04015011 | Молоко и сливки,несгущенные,неподслащенные,с содержанием жира более 10 %,но не более 21 %,в упаковках не более 2 л |
| 04015019 | Молоко и сливки,несгущенные,неподслащенные,с содержанием жира более 10 мас.%,но не более 21 мас.%,прочие |
| 04015031 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир 21-45%,упаковка до 2 л |
| 04015039 | Молоко и сливки,несгущенные,неподслащенные,с содержанием жира более 21 мас.%,но не более 45 мас.%,прочие |
| 04015091 | Молоко,сливки несгущенные без сахара,жир от 45%,упаковка до 2 л |
| 04015099 | Молоко и сливки,несгущенные,неподслащенные,с содержанием жира более 45 мас.% по массе,прочие |
| 04021000 | Молоко и сливки сгущенные,с добавлением сахара в порошке,гранулах или в других твердых видах,с содержанием жира не более 1,5 мас % |
Компания "Глобал логистик" может помочь Вам
Мы стараемся максимально облегчить работу, поэтому предлагаем вам самостоятельно воспользоваться информацией онлайн-справочника ГНГ или оставить заявку. Наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас нужные коды и проконсультируют в рамках предоставляемых услуг.
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!