Справочник железнодорожных грузов ГНГ
Справочник ГНГ грузов сформирован на базе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров ВТО и является одним из основных. Данную номенклатуру применяют для описания и кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) в соответствии с СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении).
Показано грузов 30 из 10836
| ГНГ код | Название |
|---|---|
| 7131090 | Горох сушеный |
| 7132000 | Нут сушеный |
| 7133100 | Фасоль Vinga mungo Hepper и radiata Wilczek сушеная,лущеная |
| 7133200 | Фасоль мелкая красная (адзуки) сушеная,лущеная |
| 7133310 | Фасоль обыкновенная сушеная,для посева |
| 7133390 | Фасоль обыкновенная сушеная,к.п.о. |
| 7133400 | Орех земляной бамбарский сушеный,лущенный очищенный от семенной кожуры или неочищенный,колотый или неколотый |
| 7133500 | Горох коровий сушеный,лущенный очищенный от семенной кожуры или неочищенный,колотый или неколотый |
| 7133900 | Фасоль сушеная,лущенная |
| 7134000 | Чечевица сушеная,лущеная |
| 7135000 | Бобы кормовые,конские,крупносеменные и мелкосеменные,сушеные,лущеные |
| 7136000 | Горох голубиный сушеный,лущенный очищенный от семенной кожуры или неочищенный,колотый или неколотый |
| 7139000 | Овощи бобовые сушеные,лущеные |
| 7141000 | Маниок (кассава),свежий,мороженый или сушеный,целый,в ломтиках или в виде гранул |
| 7142010 | Батат свежий,целый,для употребления в пищу |
| 7142090 | Батат свежий,мороженый или сушеный,целый или в ломтиках |
| 7143000 | Ямс свежий,охлажденный,замороженный или сушеный,целый или нарезанный ломтиками или в виде гранул |
| 7144000 | Таро свежее,охлажденное,замороженное или сушеное,целое или нарезанное ломтиками или в виде гранул |
| 7145000 | Капуста караибская свежая,охлажденная,замороженная или сушеная,целая или нарезанная ломтиками или в виде гранул |
| 7149020 | Маранта, салеп и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала |
| 7149090 | Сердцевина саговой пальмы,свежая,мороженая или сушеная,целая,в ломтиках или в гранулах |
| 72011011 | Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,4%,кремний до 1% |
| 72011019 | Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,4%,кремний от 1% |
| 72011030 | Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец от 0,1% до 0,4% |
| 72011090 | Чугун передельный нелегированный,фосфор до 0,5%,марганец до 0,1% |
| 72012000 | Чугун передельный нелегированный, в чушках, болванках или прочих первичных формах, содержащий более 0.5 мас.% фосфора |
| 72015010 | Чугун передельный легированный,титан от 0,3% до 1%,ванадий от 0,5% до 1% |
| 72015090 | Чугун передельный легированный+чугун зеркальный,к.п.о. |
| 72021120 | Ферромарганец,углерод от 2%,марганец от 65%,гранулы до 5мм |
| 72021180 | Ферромарганец,углерод от 2%,к.п.о. |
Компания "Глобал логистик" может помочь Вам
Мы стараемся максимально облегчить работу, поэтому предлагаем вам самостоятельно воспользоваться информацией онлайн-справочника ГНГ или оставить заявку. Наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас нужные коды и проконсультируют в рамках предоставляемых услуг.
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!