Справочник железнодорожных грузов ГНГ
Справочник ГНГ грузов сформирован на базе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров ВТО и является одним из основных. Данную номенклатуру применяют для описания и кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) в соответствии с СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении).
Показано грузов 30 из 10836
| ГНГ код | Название |
|---|---|
| 4031013 | Йогурт без сахара и добавок,жир 3-6% |
| 4031019 | Йогурт без сахара и добавок,жир от 6% |
| 4031031 | Йогурт без добавок,жир от 3% |
| 4031033 | Йогурт без добавок,жир 3-6% |
| 4031039 | Йогурт без добавок,жир от 6% |
| 4031051 | Йогурт с добавками,в твердых формах,жир до 1,5% |
| 4031053 | Йогурт с добавками,в твердых формах,жир 1,5-27% |
| 4031059 | Йогурт с добавками,в твердых формах,жир от 27% |
| 4031091 | Йогурт с добавками,жир до 3% |
| 4031093 | Йогурт с добавками,жир 3-6% |
| 4031099 | Йогурт с добавками,жир от 6% |
| 4039011 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,в твердых формах,жир до 1,5% |
| 4039013 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,в твердых формах,жир от 1,5% до 27% |
| 4039019 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,в твердых формах,жир от 27% |
| 4039031 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,в твердых формах,жир до 1,5% |
| 4039033 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,в твердых формах,жир от 1,5% до 27% |
| 4039039 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,в твердых формах,жир от 27% |
| 4039051 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,не в порошке и гранулах,жир до 3% |
| 4039053 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,не в порошке и гранулах,жир от 3% до 6% |
| 4039059 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,без сахара и добавок,не в порошке и гранулах,жир от 6% |
| 4039061 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,не в порошке и гранулах,жир до 3% |
| 4039063 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,не в порошке и гранулах,жир от 3% до 6% |
| 4039069 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с сахаром,без добавок,не в порошке и гранулах,жир от 6% |
| 4039071 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,в твердых формах,жир до 1,5% |
| 4039073 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,в твердых формах,жир от 1,5% до 27% |
| 4039079 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,в твердых формах,жир от 27% |
| 4039091 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,не в порошке и гранулах,жир до 3% |
| 4039093 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,не в порошке и гранулах,жир от 3% до 6% |
| 4039099 | Молоко,сливки,пахта ферментированные или сквашенные,с добавками,не в порошке и гранулах,жир от 6% |
| 4041002 | Сыворотка молочная в твердой форме,без сахара,белок до 15%,жир до 1,5% |
Компания "Глобал логистик" может помочь Вам
Мы стараемся максимально облегчить работу, поэтому предлагаем вам самостоятельно воспользоваться информацией онлайн-справочника ГНГ или оставить заявку. Наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас нужные коды и проконсультируют в рамках предоставляемых услуг.
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!