Справочник железнодорожных грузов ГНГ
Справочник ГНГ грузов сформирован на базе Гармонизированной системы описания и кодировки товаров ВТО и является одним из основных. Данную номенклатуру применяют для описания и кодирования грузов в международном грузовом сообщении стран-членов ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) в соответствии с СМГС (Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении).
Показано грузов 30 из 10836
| ГНГ код | Название |
|---|---|
| 40169952 | Части тракторов и автомобилей из металлонаполненных резин |
| 40169957 | Части тракторов и автомобилей из резины |
| 40169991 | Части изделий из металлонаполненных резин,кроме изделий для тракторов и автомобилей |
| 40169997 | Части тракторов и автомобилей из резины,к.п.о. |
| 40170000 | Резина твердая, эбонит во любой форме, изделия из твердой резины |
| 4021011 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 1,5%,упаковка до 2,5кг |
| 4021019 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 1,5%,к.п.о. |
| 4021091 | Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 1,5%,упаковка до 2,5кг,к.п.о. |
| 4021099 | Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 1,5%,к.п.о. |
| 4022111 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир до 27%,упаковка до 2,5кг |
| 4022118 | Молоко и сливки сгущенные,без сахара,в порошке,гранулах или в других твердых видах,с содержанием жира не более 27 %,прочие |
| 4022191 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир от 27%,упаковка до 2,5кг |
| 4022199 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,в твердых формах,жир от 27%,к.п.о. |
| 4022911 | Молоко для грудных детей,жир 10-27%,в герметичной упаковке до 500г |
| 4022915 | Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 27%,упаковка до 2,5кг |
| 4022919 | Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир до 27%,к.п.о. |
| 4022991 | Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир от 27%,упаковка до 2,5кг |
| 4022999 | Молоко,сливки сгущенные,в твердых формах,жир от 27%,к.п.о. |
| 4029110 | Молоко и сливки, сгущенные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие с содержанием жира не более 8мас.% |
| 4029130 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,жир 8-10% |
| 4029151 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,жир 10-45%,упаковка до 2,5кг |
| 4029159 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,жир 10-45%,к.п.о. |
| 4029191 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,упаковка до 2,5кг,жир от 45% |
| 4029199 | Молоко,сливки сгущенные без сахара,к.п.о. |
| 4029910 | Молоко и сливки,сгущенные,с добавлением сахара или других подслащивающих веществ,прочие,с содержанием жира не более 9.5мас.% |
| 4029931 | Молоко,сливки сгущенные с сахаром,жир 9,5-45%,упаковка до 2,5кг |
| 4029939 | Молоко,сливки сгущенные с сахаром,жир 9,5-45%,в упаковках,к.п.о. |
| 4029991 | Молоко,сливки сгущенные с сахаром,жир от 45%,упаковка до 2,5кг |
| 4029999 | Молоко,сливки сгущенные,жир от 45%,к.п.о. |
| 4031011 | Йогурт без сахара и добавок,жир до 3% |
Компания "Глобал логистик" может помочь Вам
Мы стараемся максимально облегчить работу, поэтому предлагаем вам самостоятельно воспользоваться информацией онлайн-справочника ГНГ или оставить заявку. Наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас нужные коды и проконсультируют в рамках предоставляемых услуг.
Получить консультацию
Задайте вопрос и мы Вам поможем!